

類別:回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)
瀏覽次數(shù):19802次
產(chǎn)品特點(diǎn):該系列回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)的優(yōu)勢(shì)是采用立式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。采用立式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要用于太陽(yáng)能跟蹤發(fā)電。其特殊的結(jié)構(gòu)有效地簡(jiǎn)化了EPC支架的復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并降低了整體系統(tǒng)成本。垂直設(shè)計(jì)在市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力。
| 型號(hào) | 參數(shù) | |||||||||
| 輸出轉(zhuǎn)矩 | 傾復(fù)力矩 | 保持力矩 | 軸向靜載荷 | 徑向靜載荷 | 軸向動(dòng)載荷 | 徑向動(dòng)載荷 | 減速比 | 精度等級(jí) | 重量 | |
| VE3 | 400 N.m | 500 N.m | 2000 N.m | 30 kN | 15kN | 9.6 kN | 8.4 kN | 62:1 | ≤0.02° | 17kg |
| 295l lbf.ft | 369 lbf.ft | 1457 lbf.ft | 6744 lbf | 3372 lbf | 2158 lbf | 1888 lbf | ||||
| VE6 | 2000 N.m | 9 kN.m | 10000 N.m | 60 kN | 120 kN | 14.4 kN | 63 kN | 30:1 | ≤0.17° | 45kg |
| 1480 lbf.ft | 6642 lbf.ft | 7375 lbf.ft | 13488.7 lbf | 26977.4 lbf | 3237.1 lbf | 14162.4 lbf | ||||
| VE7 | 1500 N.m | 6000 N.m | 10400 N.m | 133 kN | 53 kN | 32 kN | 28 kN | 73:1 | ≤0.02° | 37kg |
| 1107 lbf.ft | 4425 lbf.ft | 7671 lbf.ft | 29900 lbf | 11915 lbf | 7194 lbf | 6295 lbf | ||||
| VE9A | 6.5 kN.m | 12 kN.m | 12 kN.m | 338 kN | 120 kN | 81 kN | 61 kN | 61:1 | ≤0.17° | 58kg |
| 4794 lbf.ft | 8851 lbf.ft | 8851 lbf.ft | 76000 lbf | 27000 lbf | 18000 lbf | 14000 lbf | ||||
| VE17 | 20 kN.m | 65 kN.m | 75 kN.m | 50 kN | 120 kN | 81:1 | ≤0.15° | 150kg | ||
| 14760 lbf.ft | 47970 lbf.ft | 55350 lbf.ft | 11200 lbf | 2698000 lbf | ||||||
| VE21 | 23 kN.m | 100 kN.m | 105.8 kN.m | 80 kN | 160 kN | 125:1 | ≤0.15° | 370kg | ||
| 16970 lbf.ft | 73800 lbf.ft | 78080 lbf.ft | 17980 lbf | 35970 lbf | ||||||
150-3630-3608
地址:中國(guó)·洛陽(yáng)·宜陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)軸承專業(yè)園 朝陽(yáng)路5號(hào)
銷售部微信
豫公網(wǎng)安備 41032702000076號(hào) 網(wǎng)站XML